歡迎進入(rù)上海(hǎi)戈(gē)勒(lè)機電(diàn)工程有(yǒu)限(xiàn)公司網站!
Product Center

產(chǎn)品(pǐn)簡(jiǎn)介(jiè)
產(chǎn)品分(fēn)類(lèi)
熱交(jiāo)換器
壓縮空氣冷幹機配備了(liǎo)大(dà)尺(chǐ)寸不鏽鋼(gāng)表(biǎo)麵的熱(rè)交換係統和垂直氣(qì)流係(xì)統(tǒng)。該換熱(rè)器(qì)工(gōng)作時有自(zì)清潔(jié)功(gōng)能,垂直(zhí)氣流係統(tǒng)提供液體(tǐ)和顆粒*zui快的(dí)傳輸(shū)。不鏽鋼換熱(rè)器(qì)避免腐蝕和(hé)氧化(huà),確(què)保(bǎo)了換(huàn)熱(rè)器表(biǎo)麵*的光滑潔淨。
低速分離(lí)和自動排水(shuǐ)
我們的(dí)壓(yā)縮空(kōng)氣(qì)冷(lěng)幹機PT HP350/420係列(liè)的(dí)標(biāo)準型號(hào)都(dū)配(pèi)備了不鏽鋼低(dī)速分(fēn)離(lí)器和(hé)時間(jiān)繼電器冷凝水排(pái)放。根(gēn)據冷凝器(qì)的負荷或時間間隔(gé)自動(dòng)調(tiáo)節(jié)開放(fàng)時間。
數(shù)字顯(xiǎn)示(shì)/控製的(dí)冷卻(què)回路是數字(zì)控製(zhì)的,操(cāo)作條(tiáo)件或(huò)壓(yā)縮空(kōng)氣(qì)流(liú)通過(guò)組(zǔ)合(hé)數字(zì)/ GSBV控(kòng)製補償(cháng)氣流的波(bō)動(dòng)變化。
| 基本型(xíng)號 沒(méi)有不鏽鋼(gāng)分離器 沒有自(zì)動排水(shuǐ)器 | ||||||||
| 型(xíng)號(hào) 流量3°C 工(gōng)作(zuò)壓力 功率(shuài) 接口 電源 尺(chǐ)寸(cùn) 重(zhòng)量(liáng) | ||||||||
|
| M3/h | l/min | bar | KW | In/out | v/Hz/Ph | DxH | kg |
| PT 27 HD | 27 | 450 | 250-350/420 | 0.42 | S12 | 230/50-60/1 | 500x250x805 | 39 |
| PT 54 HD | 54 | 900 | 250-350/420 | 0.56 | S12 | 230/50-60/1 | 500x250x805 | 41 |
| PT 85 HD | 85 | 1.400 | 250-350/420 | 0.60 | S12 | 230/50-60/1 | 500x430x845 | 50 |
| PT 120 HD | 120 | 2.000 | 250-350/420 | 0.70 | S12 | 230/50-60/1 | 500x430x845 | 65 |
| PT 150 HD | 150 | 2.500 | 250-350/420 | 0.85 | S12 | 230/50-60/1 | 500x430x845 | 69 |
| 標(biāo)準型號(hào) 配不鏽鋼(gāng)分離(lí)器(qì) 配自動排(pái)水器(qì) | ||||||||
| 型號 流量3°C 工(gōng)作(zuò)壓力 功率 接(jiē)口 電源(yuán) 尺寸(cùn) 重量(liáng) | ||||||||
|
| M3/h | l/min | bar | KW | In/out | v/Hz/Ph | DxH | kg |
| PT 27 HD | 27 | 450 | 250-350/420 | 0.42 | S12 | 230/50-60/1 | 500x250x805 | 48 |
| PT 54 HD | 54 | 900 | 250-350/420 | 0.56 | S12 | 230/50-60/1 | 500x250x805 | 50 |
| PT 85 HD | 85 | 1.400 | 250-350/420 | 0.60 | S12 | 230/50-60/1 | 500x430x845 | 59 |
| PT 120 HD | 120 | 2.000 | 250-350/420 | 0.70 | S12 | 230/50-60/1 | 500x430x845 | 74 |
| PT 150 HD | 150 | 2.500 | 250-350/420 | 0.85 | S12 | 230/50-60/1 | 500x430x845 | 78 |
| 工(gōng)作(zuò)條件 | |
| zui高進氣溫度 | 60°C |
| 允許環(huán)境溫(wēn)度(dù) | 2-43°C |
| zui大工(gōng)作壓力(lì) | 350/420bar |
| 參考條件(jiàn) | |
| 壓力(lì)露(lòu)點 | 3°C |
| 流(liú)量根據 | 20°C/1bar |
| 壓(yā)縮(suō)空氣進(jìn)氣溫度 | 35°C |
| 冷(lěng)風溫(wēn)度(dù) | 25°C |
| 工作壓力(lì) | 250-350/420bar |